Чем отличается ноутбук от планшета? Ничем, если на нем написано Asus Transformer Book! Услужливый 10″ гибрид на Windows 8.1 понимает твои запросы с полуслова и тут же превращается в то, чего тебе не хватает именно сейчас. Хочешь потрудиться? Держи ноутбук. Хочешь отдохнуть? Выдерни экран из док-станции и получи планшет. У четырех интеловских ядрышек и выносливого аккумулятора с 11-часовым ресурсом хватает сил на любую работу, главное — найти в себе силы оторвать взгляд от гипнотического орнамента на его крышке.
Технические характеристики ASUS TRANSFORMER BOOK T100:
Конструкция | 2-в-1 |
Диагональ экрана, дюймов | 10,1 |
Тип матрицы | IPS |
Тип покрытия экрана | глянцевое |
Разрешение экрана | 1366×768 |
Сенсорный экран | + |
Тип процессора | Intel Atom Z3740 |
Частота, GHz | 1,33 |
Предустановленная ОС | Windows 8.1 |
Масса, кг | 0,55 (планшет) / 0,52 (док-станция) |
Габариты, мм | 263x171x10,5 (планшет) / 263x171x13,1 (док-станция) |
Чипсет | нет данных |
Объем оперативной памяти (стандарт/максимум) | 2048 |
Жесткий диск, GB | 64 (eMMC) |
Оптический привод | — |
Графический адаптер, объем памяти | Intel GMA HD |
Внешние порты | 1xmicroUSB, microHDMI, headphone/mic-in(combo) + 1xUSB 3.0 (док-станция) |
Слот расширения | — |
Кардридер | microSD |
WEB-камера | + |
Подсветка клавиатуры | — |
Сетевой адаптер | — |
Модем 56К | — |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
WiMAX | — |
Bluetooth | 4.0 |
3G | — |
Батарея | 31Whr (11 hrs) |
Напряжение батареи, В | 5 |
Не удобный планшет. Зачем нужна клавиатура? Деньги на ветер, короче!