Очень часто клиентский JavaScript используется для выполнения простых задач, которые в противном случае потребовалось бы обрабатывать на серверной стороне. Многие из этих простых задач включают обработку текста или символов, введенных в элемент form на веб-странице, для чего бывает необходимо знать код JavaScript, связанный с этим символом.
Нажмите любую клавишу в поле ввода, расположенном ниже, чтобы увидеть, соответствующий этой клавише, код JavaScript. Или прокрутите вниз для просмотра полного списка.
_Viktor_
Потрачен
ЛКМ — 1
ПКМ — 2
Колесико(не скролл) — 4
XButton1 — 5
XButton2 — 6
A — 65
B — 66
C — 67
D — 68
E — 69
F — 70
G — 71
H — 72
I — 73
J — 74
K — 75
L — 76
M — 77
N — 78
O — 79
P — 80
Q — 81
R — 82
S — 83
T — 84
U — 85
V — 86
W — 87
X — 88
Y — 89
Z — 90
1 — 49
2 — 50
3 — 51
4 — 52
5 — 53
6 — 54
7 — 55
8 — 56
9 — 57
0 — 48
NUM Key
1 — 97
2 — 98
3 — 99
4 — 100
5 — 101
6 — 102
7 — 103
8 — 104
9 — 105
0 — 96
* — 106
+ — 107
— (Минус) — 109
/ — 111
. — 110
F1 — 112
F2 — 113
F3 — 114
F4 — 115
F5 — 116
F6 — 117
F7 — 146
F8 — 119
F9 — 120
F10 — 121
F11 — 122
F12 — 123
Backspace — 8
Tab — 9
Enter — 13
Shift — 16
Ctrl — 17
Pause — 19
CapsLock — 20
Esc — 27
Space — 32
Page Up — 33
Page Down — 34
End — 35
Home — 36
Insert — 45
Delete — 46
Scroll Lock — 145
Num Lock — 144
KeyCode | Hex | Button name |
---|---|---|
8 | 0x08 | BackSpace |
9 | 0x09 | Tab |
13 | 0x0D | Enter |
20 | 0x14 | CapsLock |
27 | 0x1B | Esc |
32 | 0x20 | пробел |
33 | 0x21 | PageUp |
34 | 0x22 | PageDown |
35 | 0x23 | End |
36 | 0x24 | Home |
37 | 0x25 | Стрелка влево |
38 | 0x26 | Стрелка вверх |
39 | 0x27 | Стрелка вправо |
40 | 0x28 | Стрелка вниз |
44 | 0x2C | PrintScreen |
45 | 0x2D | Insert |
46 | 0x2E | Delete |
48 | 0x30 | |
49 | 0x31 | 1 |
50 | 0x32 | 2 |
51 | 0x33 | 3 |
52 | 0x34 | 4 |
53 | 0x35 | 5 |
54 | 0x36 | 6 |
55 | 0x37 | 7 |
56 | 0x38 | 8 |
57 | 0x39 | 9 |
65 | 0x41 | A |
66 | 0x42 | B |
67 | 0x43 | C |
68 | 0x44 | D |
69 | 0x45 | E |
70 | 0x46 | F |
71 | 0x47 | G |
72 | 0x48 | H |
73 | 0x49 | I |
74 | 0x4A | J |
75 | 0x4B | K |
76 | 0x4C | L |
77 | 0x4D | M |
78 | 0x4E | N |
79 | 0x4F | O |
80 | 0x50 | P |
81 | 0x51 | Q |
82 | 0x52 | R |
83 | 0x53 | S |
84 | 0x54 | T |
85 | 0x55 | U |
86 | 0x56 | V |
87 | 0x57 | W |
88 | 0x58 | X |
89 | 0x59 | Y |
90 | 0x5A | Z |
91 | 0x5B | Win(Л) |
92 | 0x5C | Win(Пр) |
96 | 0x60 | Доп(0) |
97 | 0x61 | Доп(1) |
98 | 0x62 | Доп(2) |
99 | 0x63 | Доп(3) |
100 | 0x64 | Доп(4) |
101 | 0x65 | Доп(5) |
102 | 0x66 | Доп(6) |
103 | 0x67 | Доп(7) |
104 | 0x68 | Доп(8) |
105 | 0x69 | Доп(9) |
106 | 0x6A | Доп(*) |
107 | 0x6B | Доп(+) |
109 | 0x6D | Доп(-) |
110 | 0x6E | Доп(,) |
111 | 0x6F | Доп(/) |
112 | 0x70 | F1 |
113 | 0x71 | F2 |
114 | 0x72 | F3 |
115 | 0x73 | F4 |
116 | 0x74 | F5 |
117 | 0x75 | F6 |
118 | 0x76 | F7 |
119 | 0x77 | F8 |
120 | 0x78 | F9 |
121 | 0x79 | F10 |
122 | 0x7A | F11 |
123 | 0x7B | F12 |
124 | 0x7C | F13 |
125 | 0x7D | F14 |
126 | 0x7E | F15 |
127 | 0x7F | F16 |
128 | 0x80 | F17 |
129 | 0x81 | F18 |
130 | 0x82 | F19 |
131 | 0x83 | F20 |
132 | 0x84 | F21 |
133 | 0x85 | F22 |
134 | 0x86 | F23 |
135 | 0x87 | F24 |
144 | 0x90 | Numlock |
166 | 0xA6 | Browser Back |
167 | 0xA7 | Browser Forward |
168 | 0xA8 | Browser Refresh |
169 | 0xA9 | Browser Stop |
170 | 0xAA | Browser Search |
171 | 0xAB | Browser Favorites |
172 | 0xAC | Browser Home |
173 | 0xAD | Volume Mute |
174 | 0xAE | Volume Down |
175 | 0xAF | Volume Up |
176 | 0xB0 | Next Track |
177 | 0xB1 | Previous Track |
178 | 0xB2 | Stop Media |
179 | 0xB3 | Play/Pause |
180 | 0xB4 | Start Mail |
181 | 0xB5 | Select Media |
182 | 0xB6 | Start App 1 |
183 | 0xB7 | Start App 2 |
- 27852 просмотра
ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ
© 2009-2019 Игорь Вахненко